Трансферы
Аренда автомобилей с водителем
Прокат автомобилей без водителя
Стоимость проката комфортабельных автомобилей в рублях в сутки:
| Автомобиль | 1-3 суток | 4-7 суток | Залог |
| Chevrolet Spark (АКПП) | 1 400 | 1 300 | 3 000 |
| Renault Logan (МКПП) | 1 600 | 1 500 | 3 000 |
| Hyundai Accent (МКПП) | 1 800 | 1 700 | 3 000 |
| Hyundai Accent (АКПП) | 1 950 | 1 850 | 3 000 |
| Ford Focus с рекламой МКПП | 2 000 | 1 900 | 3 000 |
| Ford Focus с рекламой АКПП | 2 100 | 2 000 | 3 000 |
| Ford Focus (АКПП) | 2 300 | 2 200 | 3 000 |
| Mitsubishi Lancer X (АКПП) | 2 500 | 2 400 | 3 000 |
| Ford Mondeo (МКПП) | 2 700 | 2 650 | 5 000 |
| Volkswagen Passat (АКПП) | 2 900 | 2 800 | 5 000 |
| Audi A4 (АКПП) | 3 200 | 3 000 | 5 000 |
| Audi A6 (АКПП) | 4 300 | 4 100 | 8 000 |
| Hyundai Santa Fe (АКПП) | 4 500 | 4 300 | 10 000 |
| Mitsubishi Pajero (АКПП) | 5 300 | 5 100 | 15 000 |













